|
||||||||||
| 1 | GARCON DE SEDINI | 56½ | F.Marras | 3 | ||||||
| 2 | GEZABELE | 53 | Mario Sanna | 2 | ||||||
| 3 | MAR DEI CORALLI | 54½ | A.D.Migheli | 7 | ||||||
| 4 | MOSCHINO | 54½ | G.Manuele | 6 | ||||||
| 5 | NEGUS | 56½ | G.Sanna | 9 | ||||||
| 6 | O'SOLE MIO BELLO | 54½ | M.Biagiotti | 1 | ||||||
| 7 | ODDLY STRONG | 52 | M.Filippini | 10 | ||||||
| 8 | ONTELLA | 48 | Salis Pasquale | 4 | ||||||
| 9 | OSCAR BOY | 49½ | N.Polli | 5 | ||||||
| 10 | OSTENDATA* | 55 | S.Basile | 8 | ||||||
3 Settembre 11° OMNIUM ANGLO-ARABO per 4, 5 e 6 anni
Abbiamo pubblicato nel calendario il programma di settembre di Chilivani
|
||||||||||
| 1° | 3 | PLANUS | 56½ | A.Fadda | 7 | |||||
| 2° | 7 | PISSINACHE* | 54 | M.Manueddu | 1 | 3 | ||||
| 3° | 4 | PERLA LUNARE | 53 | Polli N | 2 | ¾ | ||||
| 4° | 2 | PLATEA DE BONORVA B | 57 | Biagiotti M | 3 | 3½ | ||||
| 5° | 6 | PER VALE | 52½ | Gessa S | 6 | 6 | ||||
| 6° | 1 | PIPETO | 60 | M.Marcialis | 4 | 6 | ||||
| 7° | 8 | PONCER DE MORES (MS) | 54½ | Serra J C | 5 | 12¼ | ||||
| 8° | 5 | PERLA DE BONORVA B | 53 | Pisanu M | 8 | 7 | ||||
| V 3,68 P 1,61 - 2,65 - 1,74 A 14,13 T 127,48 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 10 | PIRATA DE SEDINI C | 48½ | Polli N | 5 | |||||
| 2° | 4 | PERICLEA | 55½ | A.Fadda | 2 | 5½ | ||||
| 3° | 7 | PERFIDIA DE SEDINI* | 54 | Serra J C | 1 | 1¾ | ||||
| 4° | 5 | PREZIOSA DE SEDINI C | 57½ | F.Lobrano | 7 | 2¾ | ||||
| 5° | 3 | PARLEDI | 54½ | A.Godani | 3 | 1½ | ||||
| 6° | 9 | PANDORIA | 52 | M.Marcialis | 4 | 1 | ||||
| 7° | 6 | PARISTORIA | 52 | G.Oppes | 9 | 2¾ | ||||
| 8° | 11 | PIXIM | 53 | Pisanu M | 6 | 1½ | ||||
| 9° | 8 | PERREDDA | 54½ | M.Manueddu | 10 | ¾ | ||||
| 10° | 2 | PAGANU* | 60 | Gessa S | 8 | 2¼ | ||||
| 1 | PORTO ALABE | 61 | Biagiotti M | 11 | ||||||
| V 7,77 P 2,88 - 1,60 - 3,73 A 9,09 T 1,032,36 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | PIPETO | 60 | M.Marcialis | 4 | ||||||
| 2 | PLATEA DE BONORVA B | 57 | Biagiotti M | 3 | ||||||
| 3 | PLANUS | 56½ | A.Fadda | 7 | ||||||
| 4 | PERLA LUNARE | 53 | Polli N | 2 | ||||||
| 5 | PERLA DE BONORVA B | 53 | Pisanu M | 8 | ||||||
| 6 | PER VALE | 52½ | Gessa S | 6 | ||||||
| 7 | PISSINACHE* | 54 | M.Manueddu | 1 | ||||||
| 8 | PONCER DE MORES (MS) | 54½ | Serra J C | 5 | ||||||
|
||||||||||
| 1 | PORTO ALABE | 61 | Biagiotti M | 11 | ||||||
| 2 | PAGANU* | 60 | Gessa S | 8 | ||||||
| 3 | PARLEDI | 54½ | A.Godani | 3 | ||||||
| 4 | PERICLEA | 55½ | A.Fadda | 2 | ||||||
| 5 | PREZIOSA DE SEDINI C | 57½ | F.Lobrano | 7 | ||||||
| 6 | PARISTORIA | 52 | G.Oppes | 9 | ||||||
| 7 | PERFIDIA DE SEDINI* | 54 | Serra J C | 1 | ||||||
| 8 | PERREDDA | 54½ | M.Manueddu | 10 | ||||||
| 9 | PANDORIA | 52 | M.Marcialis | 4 | ||||||
| 10 | PIRATA DE SEDINI C | 48½ | Polli N | 5 | ||||||
| 11 | PIXIM | 53 | Pisanu M | 6 | ||||||
Subcategories
Page 253 of 260