399) Premio PROVINCIA DEL MEDIO 14.300 CONDIZIONATA anglo-arabi 3 m.1600 (P.Grande) A.S. POLIDOR -MS-, APRICOT DA CLODIA, BOMARIO DA CLODIA, BOMKAWA DA CLODIA, BOMRIDE DA CLODIA, BOVSKAJA DA CLODIA, BOWILDE DA CLODIA, CONTRO TUTTI -MS-, PAGA DA BERE -MS-, PALIO IMPERO -MS-, PALLOTTOLA -MS-, PAMPHEROS BAIO -MS, PAPIO -MS-, PAROLA DI TEMPIO, PAROLACCIA -MS-, PERDULARIA -MS-, PERLA LUNARE -MS-, PERTUNTA -MS-, PHATOS DE OZIERI, PIRATA DE SEDINI, POWELL -MS-, PRESSING DE MORES, PRIMA DI MAGGIO-MS, PRIMA IDEA -MS-, PRIMA O POI -MS-, PROVA D'AMORE -MS-, PULSAR -MS-, SCORBUTICO -MS-, ( 28 ) |
400) Premio IPPODROMO DI VILLACI 14.300 DISCENDENTE anglo-arabi 4 e oltre m.2200 (P.Grande) BORSAIOLADACLODIA-, BOSILVIA DA CLODIA, DROMMI TUE -MS-, IAMMANCAP -MS-, ISTRICETTA -MS-, ITALIANA DE SEDINI, L'ARTISTA -MS-, LAMDOR -MS-, LORD DE BONORVA-MS, LORIONE -MS-, LYMBARA -MS-, MALACHIRRARE -MS-, MANNA DE OZIERI-MS, MISTER BOOSTER -MS, MOSCHINO -MS-, NABILIA SAURA -MS-, NALMAHMOUD -MS-, NANNEDDU -MS-, NEW CHAMPION -MS-, NINDIA DI TEMPIO, NORUEGINO -MS-, ODORICO -MS-, OGIVA -MS-, OHI KOMO-MS-, OLE' DI TEMPIO -MS, OPERA RARA -MS-, ORA BASTA -MS-, ORCHIDEADEAIGHENTA, ORZATA -MS-, OSVALDA -MS-, OTTO E MEZZO -MS-, ( 31 ) |
|
||||||||||
1 | A.S. POLIDO | 57 | M.Biagiotti | 4 | ||||||
2 | BOMKAWA DA CLODIA A | 55½ | Mario Sanna | 5 | ||||||
3 | BOVSKAJA DA CLODIA A | 56½ | P.Salis (a) | 7 | ||||||
4 | PAGA DA BERE | 54½ | S.Basile | 11 | ||||||
5 | PALIO IMPERO* | 56 | S.Sulas | 8 | ||||||
6 | PAPIO | 51 | N.Polli | 9 | ||||||
7 | PERDULARIA | 54½ | G.Marcelli | 1 | ||||||
8 | PERTUNTA | 54½ | G.Sanna (a) | 6 | ||||||
9 | PRETZIOSA | 54½ | F.Marras | 10 | ||||||
10 | PRIMA O POI | 53 | A.Muzzi | 2 | ||||||
11 | PULSAR | 53 | S.Mereu | 3 |
|
||||||||||
1° | 6 | MIGUEL | 52 | A.D.Migheli | 4 | |||||
2° | 2 | FARGO WELLS | 59 | Cr.Di Stasio (a) | 1 | testa | ||||
3° | 8 | IAMMANCAP | 48 | Mario Sanna | 7 | 2 | ||||
4° | 10 | ONDINA PRIMA | 47 | G.Sanna (a) | 6 | 1¼ | ||||
5° | 3 | LORD DE BONORVA | 57½ | M.Biagiotti | 3 | 4 | ||||
6° | 1 | LAMDOR | 64 | A.Polli | 10 | 2½ | ||||
7° | 4 | NICODEM | 54 | M.Monteriso | 9 | ¾ | ||||
8° | 9 | NADIR DE MORES | 48 | P.Salis (a) | 5 | 5½ | ||||
9° | 7 | GULLIVER SAURO | 50½ | A.Muzzi | 8 | inc. | ||||
10° | 5 | DROMMI TUE | 52 | S.Blanco | 2 | 3½ | ||||
V 3,22 P 1,32 - 1,38 - 1,32 A 7,98 T 25,62 |
Video
|
||||||||||
1° | 3 | LYMBARA | 55 | A.D.Migheli | 7 | |||||
2° | 9 | ORZATA | 55 | Cr.Di Stasio (a) | 5 | testa | ||||
3° | 4 | MANNA DE OZIERI* | 56½ | Mario Sanna | 10 | 1¾ | ||||
4° | 6 | NIKAIA | 53½ | G.Sanna (a) | 4 | inc. | ||||
5° | 8 | ORCHIDEADEAIGHENTA | 54 | M.Monteriso | 2 | 9 | ||||
6° | 1 | IGOR DE MORES* | 50 | P.Salis (a) | 8 | 4½ | ||||
7° | 5 | NALMAHMOUD | 50 | F.Marras | 9 | 2 | ||||
8° | 2 | ISTRICETTA | 54 | M.Biagiotti | 3 | 2½ | ||||
9° | 10 | OSVALDA | 54 | P.Aragoni | 6 | lont. | ||||
7 | NUNTEREGGHEPIU' | 55 | A.Polli | 1 | ||||||
V 3,96 P 1,29 - 1,12 - 1,39 A 2,47 T 14,84 |
Video |
|
||||||||||
1° | 6 | PIPETO | 57½ | A.Fadda | 9 | |||||
2° | 5 | PIERRETTE | 54½ | Polli N | 5 | 14 | ||||
3° | 8 | PONCER DE MORES | 56 | Pisanu M | 6 | 3½ | ||||
4° | 4 | PAZOSA | 57½ | Gessa S | 2 | c.inc. | ||||
5° | 3 | PATRIZIA BELLA | 56½ | G.Piccinnu | 4 | 5 | ||||
6° | 7 | PITZULU | 56 | A.Muzzi | 7 | 8 | ||||
7° | 1 | PADO | 56 | A.Godani | 3 | 15 | ||||
8° | 9 | PRENDA DE CAMPEDA | 55½ | Serra J C | 1 | 17 | ||||
9° | 2 | PALMASOL | 56 | M.Manueddu | 8 | ferm. | ||||
V 2,82 P 1,92 - 6,43 - 3,98 A 42,67 T 1,124,82 |
Video
|
||||||||||
1° | 7 | PHATOS DE OZIERI | 56 | A.Godani | 10 | |||||
2° | 12 | PRIOR | 56 | M.Marcialis | 5 | 1½ | ||||
3° | 13 | PROSERPINADEAIGHEN | 54½ | Biagiotti M | 7 | 3 | ||||
4° | 4 | PESTIFERO | 56 | Pin.Cabitza | 13 | testa | ||||
5° | 2 | PANDORIA | 54½ | G.Oppes | 3 | 1¼ | ||||
6° | 11 | PREDATOR* | 56 | A.Fadda | 9 | |||||
7° | 5 | PHALENA | 56 | G.Piccinnu | 1 | 11 | ||||
8° | 1 | PAKITO | 54 | Serra J C | 8 | 6 | ||||
9° | 3 | PASSIONI | 56 | M.Fadda | 6 | 4¼ | ||||
10° | 10 | PORTO REGAL* | 56½ | F.Lobrano | 11 | 10 | ||||
11° | 6 | PHARSALIA | 54½ | Polli N | 12 | lont. | ||||
12° | 8 | PINU' DEMARCHESANA | 56 | M.Manueddu | 4 | lont. | ||||
13° | 9 | PIRATA DE SEDINI | 56 | A.Muzzi | 2 | |||||
V 8,47 P 1,93 - 1,89 - 2,67 A 14,99 T 761,41 |
Video
|
||||||||||
1 | PADO | 56 | A.Godani | 3 | ||||||
2 | PALMASOL | 56 | M.Manueddu | 8 | ||||||
3 | PATRIZIA BELLA | 56½ | G.Piccinnu | 4 | ||||||
4 | PAZOSA | 57½ | Gessa S | 2 | ||||||
5 | PIERRETTE | 54½ | Polli N | 5 | ||||||
6 | PIPETO | 57½ | A.Fadda | 9 | ||||||
7 | PITZULU | 56 | A.Muzzi | 7 | ||||||
8 | PONCER DE MORES | 56 | Pisanu M | 6 | ||||||
9 | PRENDA DE CAMPEDA | 55½ | Serra J C | 1 |
|
||||||||||
1 | PAKITO | 54 | Serra J C | 8 | ||||||
2 | PANDORIA | 54½ | G.Oppes | 3 | ||||||
3 | PASSIONI | 56 | M.Fadda | 6 | ||||||
4 | PESTIFERO | 56 | Pin.Cabitza | 13 | ||||||
5 | PHALENA | 56 | G.Piccinnu | 1 | ||||||
6 | PHARSALIA | 54½ | Polli N | 12 | ||||||
7 | PHATOS DE OZIERI | 56 | A.Godani | 10 | ||||||
8 | PINU' DEMARCHESANA | 56 | M.Manueddu | 4 | ||||||
9 | PIRATA DE SEDINI | 56 | A.Muzzi | 2 | ||||||
10 | PORTO REGAL* | 56½ | F.Lobrano | 11 | ||||||
11 | PREDATOR* | 56 | A.Fadda | 9 | ||||||
12 | PRIOR | 56 | M.Marcialis | 5 | ||||||
13 | PROSERPINADEAIGHEN | 54½ | Biagiotti M | 7 |
Subcategories
Page 256 of 259