|
||||||||||
| 1° | 2 | PENSABI TUE | 57½ | Polli N | 1 | |||||
| 2° | 4 | PINTADERA BELLA | 55½ | Gessa S | 4 | 7½ | ||||
| 3° | 3 | PER VALE | 56 | Biagiotti M | 3 | 2½ | ||||
| 4° | 6 | PERELISA | 53 | Pisanu M | 7 | 1¼ | ||||
| 5° | 1 | PISSINACHE* | 59 | M.Manueddu | 6 | 1¾ | ||||
| 6° | 5 | PATATINA | 55½ | A.Fadda | 2 | lont. | ||||
| 7° | 7 | PACIFICA | 54½ | Serra J C | 5 | 11¼ | ||||
| V 3,99 P 2,18 - 1,88 A 8,29 T 57,77 | ||||||||||
Video
|
||||||||||
| 1° | 2 | PAMPHEROS BAIO | 56½ | M.Manueddu | 5 | |||||
| 2° | 4 | PAGANU* | 52 | Gessa S | 1 | ½ | ||||
| 3° | 3 | PORTO ALABE | 54½ | Biagiotti M | 4 | 1¼ | ||||
| 4° | 1 | PROVA D'AMORE* | 60 | A.Fadda | 3 | 4¾ | ||||
| 5° | 7 | PREZIOSA PENELOPE | 52 | M.Marcialis | 7 | inc. | ||||
| 6° | 6 | PLUTARCO DEBONORVA | 53 | G.Oppes | 6 | 9¼ | ||||
| 7° | 5 | PERFIDIA DE SEDINI* | 54½ | Serra J C | 2 | 6 | ||||
| V 2,58 P 1,79 - 2,55 A 13,16 T 81,33 | ||||||||||
Video
|
||||||||||
| 1° | 5 | IGOR DE MORES* | 47 | Mario Sanna | 6 | |||||
| 2° | 10 | RONDINE SENESE | 47 | G.Sanna (a) | 4 | c.testa | ||||
| 3° | 4 | NAMBER ONE | 52½ | Cr.Di Stasio (a) | 5 | 3¾ | ||||
| 4° | 1 | ORCHIDEADEAIGHENTA | 62 | M.Monteriso | 2 | testa | ||||
| 5° | 2 | NAIBA | 58 | M.Biagiotti | 8 | inc. | ||||
| 6° | 6 | ITALIANA DE SEDINI | 50 | S.Mereu | 3 | 3 | ||||
| 7° | 7 | MISANO DE SEDINI | 48 | P.Salis (a) | 7 | 4½ | ||||
| 8° | 9 | OCCHILOS* | 51 | A.Muzzi | 1 | 7 | ||||
| 9° | 3 | ORA DI GALLURA* | 53 | N.Polli | 9 | cad. | ||||
| 10° | 8 | NADIR DE MORES* | 49 | F.Marras | 10 | |||||
| V 7,23 P 2,94 - 2,37 - 3,88 A 19,00 T 245,45 | ||||||||||
Video
|
||||||||||
| 1 | PISSINACHE* | 59 | M.Manueddu | 6 | ||||||
| 2 | PENSABI TUE | 57½ | Polli N | 1 | ||||||
| 3 | PER VALE | 56 | Biagiotti M | 3 | ||||||
| 4 | PINTADERA BELLA | 55½ | Gessa S | 4 | ||||||
| 5 | PATATINA | 55½ | A.Fadda | 2 | ||||||
| 6 | PERELISA | 53 | Pisanu M | 7 | ||||||
| 7 | PACIFICA | 54½ | Serra J C | 5 | ||||||
|
||||||||||
| 1 | PROVA D'AMORE* | 60 | A.Fadda | 3 | ||||||
| 2 | PAMPHEROS BAIO | 56½ | M.Manueddu | 5 | ||||||
| 3 | PORTO ALABE | 54½ | Biagiotti M | 4 | ||||||
| 4 | PAGANU* | 52 | Gessa S | 1 | ||||||
| 5 | PERFIDIA DE SEDINI* | 54½ | Serra J C | 2 | ||||||
| 6 | PLUTARCO DEBONORVA | 53 | G.Oppes | 6 | ||||||
| 7 | PREZIOSA PENELOPE | 52 | M.Marcialis | 7 | ||||||
Sono state inserite nuove foto nella sezione Immagini.Chi volesse pubblicare qualche foto può inviarci una mail dalla sezione contattaci.
| 21.10 | 23/07/2011 | 388 - Pr. NEPI | € 4.400 |
| 2 | P.Grande 1600 |
DISCENDENTE DI MINIMA (ANGLO-ARABI) per cavalli di 4 anni e oltre |
TRIO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategories
Page 255 of 260