1 20.40 - PR. PORTO ROTONDO - hand ms
E 4.400 - mt 1400 - Trio
2 PENSABI TUE 57½ Polli N 1
4 PINTADERA BELLA 55½ Gessa S 4
3 PER VALE 56 Biagiotti M 3
6 PERELISA 53 Pisanu M 7
1 PISSINACHE* 59 M.Manueddu 6
5 PATATINA 55½ A.Fadda 2 lont.
7 PACIFICA 54½ Serra J C 5 11¼
V 3,99    P 2,18 - 1,88    A 8,29    T 57,77

Video


4 22.10 - PR. ENCI MEM.PROF.BERN.MELONI - hand ms
E 7.700 - mt 2000 - Trio
2 PAMPHEROS BAIO 56½ M.Manueddu 5
4 PAGANU* 52 Gessa S 1 ½
3 PORTO ALABE 54½ Biagiotti M 4
1 PROVA D'AMORE* 60 A.Fadda 3
7 PREZIOSA PENELOPE 52 M.Marcialis 7 inc.
6 PLUTARCO DEBONORVA 53 G.Oppes 6
5 PERFIDIA DE SEDINI* 54½ Serra J C 2 6
V 2,58    P 1,79 - 2,55    A 13,16    T 81,33

Video