Orsinio non delude le attese e fa suo l'Omnium dell'angloarabo battendo agevolmente il compagno di colori Nogales.Terzo Ohi Komo.Annullata la settima corsa.
Video
|
||||||||||
| 1° | 2 | PRESSING DE MORES | 58 | A.Fadda | 5 | |||||
| 2° | 1 | PAMPHEROS BAIO | 61½ | M.Manueddu | 4 | 1½ | ||||
| 3° | 8 | PREZIOSA DE SEDINI | 50 | Mereu S | 2 | 2 | ||||
| 4° | 7 | PIXIM | 52½ | Pisanu M | 1 | 1¼ | ||||
| 5° | 3 | PAGANU* | 54 | Gessa S | 6 | 1¾ | ||||
| 6° | 4 | PAPERINELLA | 51 | A.Muzzi | 3 | 11 | ||||
| 5 | PAZZOSO* | 50 | Polli N | 7 | ||||||
| 6 | PERFIDIA DE SEDINI* | 50 | G.Manuele (a) | 8 | ||||||
| V 2,96 P 1,11 - 1,05 - 1,15 A 2,95 T 17,72 | ||||||||||
Video
|
||||||||||
| 1° | 7 | ORSINIO A | 59 | Gessa S | 2 | |||||
| 2° | 3 | NOGALES A | 57 | Biagiotti M | 1 | 2 | ||||
| 3° | 4 | OHI KOMO | 58 | Pisanu M | 7 | 1¼ | ||||
| 4° | 8 | OSVALDA | 54½ | M.Manueddu | 4 | 5½ | ||||
| 5° | 2 | NANNEDDU | 55 | A.Fadda | 6 | 8 | ||||
| 6° | 6 | ORIANA BONORVESA | 55 | A.Godani | 8 | ¾ | ||||
| 7° | 1 | MERLINO SAURO | 57½ | Mereu S | 5 | 3½ | ||||
| 8° | 5 | OLE' DI TEMPIO | 57 | Pin.Cabitza | 3 | ferm. | ||||
| V 1,18 P 1,00 - 1,00 - 1,00 A 4,23 T 12,05 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 10 | PIPETO | 59 | Polli N | 3 | |||||
| 2° | 12 | PLANUS | 61 | A.Fadda | 8 | 4½ | ||||
| 3° | 13 | PLATEA DE BONORVA B | 58½ | A.D.Migheli | 7 | 3½ | ||||
| 4° | 8 | PERLA DE BONORVA B* | 55½ | Pisanu M | 2 | 1½ | ||||
| 5° | 14 | PONCER DE MORES | 55 | A.Godani | 10 | 1¼ | ||||
| 6° | 11 | PISSINACHE | 59 | M.Manueddu | 4 | c.inc. | ||||
| 7° | 7 | PERELISA | 53 | Mereu S | 9 | ½ | ||||
| 8° | 5 | PENTESILEA | 53 | M.Marcialis | 6 | ¾ | ||||
| 9° | 6 | PER VALE | 55½ | Biagiotti M | 12 | 2¼ | ||||
| 10° | 2 | PARESE ALLEGRA | 55 | G.Fresu | 13 | 3½ | ||||
| 11° | 3 | PATRIZIA BELLA | 57 | G.Piccinnu | 5 | 5 | ||||
| 12° | 1 | PAOLIN | 53 | A.Muzzi | 16 | inc. | ||||
| 13° | 16 | PREDILETTA | 54½ | Serra J C | 14 | 22 | ||||
| 14° | 15 | POSEIDONE BAIO | 55½ | Bianchina A | 11 | 5 | ||||
| 4 | PAZOSA | 55 | G.Manuele (a) | 15 | ||||||
| 9 | PIER VIDOC | 54½ | Gessa S | 1 | ||||||
| V 4,69 P 1,42 - 1,16 - 1,28 A 9,71 T 81,45 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | PAMPHEROS BAIO | 61½ | M.Manueddu | 4 | ||||||
| 2 | PRESSING DE MORES | 58 | A.Fadda | 5 | ||||||
| 3 | PAGANU* | 54 | Gessa S | 6 | ||||||
| 4 | PAPERINELLA | 51 | A.Muzzi | 3 | ||||||
| 5 | PAZZOSO* | 50 | Polli N | 7 | ||||||
| 6 | PERFIDIA DE SEDINI* | 50 | G.Manuele (a) | 8 | ||||||
| 7 | PIXIM | 52½ | Pisanu M | 1 | ||||||
| 8 | PREZIOSA DE SEDINI | 50 | Mereu S | 2 | ||||||
|
||||||||||
| 1 | PAOLETTA | 55 | G.Oppes | 14 | ||||||
| 2 | PARLEDI | 54 | Pisanu M | 6 | ||||||
| 3 | PASTEUR | 54½ | Polli N | 7 | ||||||
| 4 | PATTADESINA | 54½ | Serra J C | 5 | ||||||
| 5 | PEPPERINA | 55½ | G.Fresu | 12 | ||||||
| 6 | PERICLEN | 54½ | A.Muzzi | 3 | ||||||
| 7 | PHALENA | 54½ | M.Manueddu | 8 | ||||||
| 8 | PICCOLA PI | 57 | G.Piccinnu | 4 | ||||||
| 9 | PING PONG | 54½ | A.Godani | 15 | ||||||
| 10 | PISANELLA | 53 | Gessa S | 9 | ||||||
| 11 | PIUMETTA | 53 | Mereu S | 1 | ||||||
| 12 | POMEEZIA | 53 | G.Manuele (a) | 10 | ||||||
| 13 | PORTO REGAL* | 55½ | Bianchina A | 11 | ||||||
| 14 | PREZIOSA PENELOPE | 56½ | A.Fadda | 13 | ||||||
| 15 | PROSERPINADEAIGHEN | 54½ | Biagiotti M | 2 | ||||||
| 83) Premio COMM. RAIMONDO FLORE 4.400 FANT.-ALL.FANT.) DISCENDENTE LIMITATO anglo-arabi 3 m.1800 (GRANDE) PANTUOSCO -MS-(63), PROVA D'AMORE -MS-(63), PAMPHEROS BAIO -MS(61½), PRESSING DE MORES(58), PEPPERINA -MS-(55), PAGANU -MS-(54), PREZIOSA PENELOPE(54), PAROLA DI TEMPIO(53), PLANUS -MS-(51½), PAPERINELLA -MS-(50), PARADISO SARDO -MS(50), PARLEDI -MS-(50), PASTEUR -MS-(50), PAZZOSO -MS-(50), PEPE -MS-(50), PER VALE -MS-(50), PERFIDIA DE SEDINI(50), PHATOS DE OZIERI(50), PIER VIDOC -MS-(50), PINTADERA BELLA-MS(50), PISANELLA -MS-(50), PISSINACHE -MS-(50), PIUMETTA -MS-(50), PIXIM -MS-(50), PLATEA DE BONORVA(50), PLUTARCO DEBONORVA(50), PREDATOR -MS-(50), PRETTIOSU -MS-(50), PREZIOSA DE SEDINI(50), PRINCIPESSA ONTAS(50), PRIOR -MS-(50), PROSERPINADEAIGHEN(50), ( 32 ) N.Q. 6 : PIRATA DE SEDINI, PARISTORIA -MS-, PERICLEA -MS-, PATTADESINA -MS-, PING PONG -MS-, PORTO REGAL -MS-, ALL. 0 : |
| 84) Premio DONNA TONA SCANO MUS 4.400 FANT.-ALL.FANT.) CONDIZIONATA anglo-arabi 3 m.1800 (GRANDE) PADO -MS-(54½), PAOLIN -MS-(53), PAPIO -MS-(54½), PARADISO SARDO -MS(60), PARESE ALLEGRA-MS-(53), PATRIZIA BELLA -MS(53), PAZOSA -MS-(55), PAZZO -MS-(54½), PEDRA LADA -MS-(53), PENSABI TUE -MS-(59), PENTESILEA -MS-(53), PEPERINO -MS-(55½), PER VALE -MS-(55½), PERELISA -MS-(53), PERLA DE BONORVA(55½), PERLA LUNARE -MS-(58½), PERLA MORESE -MS-(53), PIER VIDOC -MS-(54½), PINTADERA BELLA-MS(57½), PIPETO -MS-(59), PISSINACHE -MS-(59), PLANUS -MS-(61), PLATEA DE BONORVA(58½), PONCER DE MORES-MS(54½), POSEIDONE BAIO-MS-(54½), PREDILETTA -MS-(53), PRENDA DE CAMPEDA(53), PUNGENTE DE SEDINI(54½), ( 28 ) N.Q. 0 : ALL. 0 : |
| 85) Premio GEN. GIUSEPPE BONSIG 4.400 FANT.-ALL.FANT.) CONDIZIONATA anglo-arabi 3 m.1800 (GRANDE) PAGANU -MS-(57), PALA -MS-(53), PAOLETTA -MS-(53), PAPERINELLA -MS-(53), PARLEDI -MS-(54), PAROLA DI TEMPIO(53), PASTEUR -MS-(54½), PATRIOTA -MS-(54½), PATTADESINA -MS-(53), PAURA -MS-(54½), PAZZOSO -MS-(54½), PENTOTAL -MS-(54½), PEPE -MS-(54½), PEPPERINA -MS-(55½), PERFIDIA DE SEDINI(55½), PERICLEN -MS-(54½), PESTIFERO -MS-(54½), PHALENA -MS-(53), PHATOS DE OZIERI(57), PICCOLA PI -MS-(53), PIETROBURGO -MS-(54½), PING PONG -MS-(54½), PINUCCIO -MS-(54½), PISANELLA -MS-(53), PIUMETTA -MS-(53), PIXIM -MS-(53), PLUTARCO DEBONORVA(55½), POESIA DI TEMPIO(53), POLONSKI -MS-(54½), PORTO REGAL -MS-(54½), PREDATOR -MS-(54½), PRESSING DE MORES(57), PRETTIOSU -MS-(54½), PREZIOSA DE SEDINI(54), PREZIOSA PENELOPE(56½), PRINCIPESSA ONTAS(53), PRIOR -MS-(55½), PROSERPINADEAIGHEN(53), ( 38 ) N.Q. 2 : PAMPHEROS BAIO -MS, POWELL -MS-, ALL. 0 : |
| 86) Premio 11^ OMNIUM ANGLO-ARA 13.200 FANT.-ALL.FANT.) CONDIZIONATA anglo-arabi m.2600 (GRANDE) MERLINO SAURO -MS-(57½), NANNEDDU -MS-(48½), NOGALES -MS-(57), NORUEGINO -MS-(57½), OGIVA -MS-(58½), OHI KOMO-MS-(58), OLE' DI TEMPIO -MS(56), ONORADA -MS-(54½), OPERA RARA -MS-(54½), ORIANA BONORVESA(54½), ORSINIO -MS-(59), OSVALDA -MS-(54½), OZZASTRU -MS-(46), ( 13 ) N.Q. 0 : ALL. 0 : |
Dichiarazione Forfait : 31/08/2011 Ore: 16,00
Dichiarazione Partenti : 01/09/2011 Ore: 9,00
|
||||||||||
| 1° | 4 | NAMBER ONE | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 3 | |||||
| 2° | 5 | MAR DEI CORALLI | 51 | A.D.Migheli | 5 | 4½ | ||||
| 3° | 2 | IGOR DE MORES* | 58 | Mario Sanna | 7 | ½ | ||||
| 4° | 6 | NALMAHMOUD* | 49 | F.Marras | 1 | ½ | ||||
| 5° | 3 | OREB | 54 | S.Mereu | 4 | ½ | ||||
| 6° | 1 | ORA DI GALLURA* | 61½ | P.Salis (a) | 8 | c.inc. | ||||
| 7° | 7 | OMBRA ASSASSINA | 47 | N.Polli | 2 | 3 | ||||
| 8° | 8 | OSTENDATA | 47 | G.Sanna (a) | 6 | 3½ | ||||
| V 4,43 P 1,61 - 1,55 - 1,44 A 9,48 T 57,91 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 3 | NABILIA SAURA | 53½ | P.Salis (a) | 4 | |||||
| 2° | 6 | NOBILE NILO | 49½ | Mario Sanna | 7 | c.inc. | ||||
| 3° | 1 | NOVANTA | 55 | M.Biagiotti | 1 | 5 | ||||
| 4° | 4 | FARGO WELLS | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 3 | 1¼ | ||||
| 5° | 2 | LORIONE | 54½ | F.Marras | 2 | 6 | ||||
| 6° | 7 | GIOSTREDDU | 49½ | S.Mereu | 6 | 4½ | ||||
| 7° | 5 | RONDINE SENESE | 53 | A.D.Migheli | 5 | muso | ||||
| V 3,72 P 1,96 - 1,61 A 7,67 T 57,59 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | ORA DI GALLURA* | 61½ | P.Salis (a) | 8 | ||||||
| 2 | IGOR DE MORES* | 58 | Mario Sanna | 7 | ||||||
| 3 | OREB | 54 | S.Mereu | 4 | ||||||
| 4 | NAMBER ONE | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 3 | ||||||
| 5 | MAR DEI CORALLI | 51 | A.D.Migheli | 5 | ||||||
| 6 | NALMAHMOUD* | 49 | F.Marras | 1 | ||||||
| 7 | OMBRA ASSASSINA | 47 | N.Polli | 2 | ||||||
| 8 | OSTENDATA | 47 | G.Sanna (a) | 6 | ||||||
|
||||||||||
| 1 | NOVANTA | 55 | M.Biagiotti | 1 | ||||||
| 2 | LORIONE | 54½ | F.Marras | 2 | ||||||
| 3 | NABILIA SAURA | 53½ | P.Salis (a) | 4 | ||||||
| 4 | FARGO WELLS | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 3 | ||||||
| 5 | RONDINE SENESE | 53 | A.D.Migheli | 5 | ||||||
| 6 | NOBILE NILO | 49½ | Mario Sanna | 7 | ||||||
| 7 | GIOSTREDDU | 49½ | S.Mereu | 6 | ||||||
Subcategories
Page 246 of 260