|
||||||||||
| 1° | 4 | FARGO WELLS | 59 | Cr.Di Stasio (a) | 12 | |||||
| 2° | 2 | NABILIA SAURA | 61 | P.Salis (a) | 10 | 1½ | ||||
| 3° | 5 | NOBILE NILO | 59 | M.Monteriso | 6 | c.testa | ||||
| 4° | 7 | NAIBA | 56½ | M.Biagiotti | 4 | ¾ | ||||
| 5° | 9 | NAMBER ONE | 51½ | S.Mereu | 2 | 4½ | ||||
| 6° | 1 | LORIONE B | 64 | N.Polli | 3 | 1½ | ||||
| 7° | 12 | NALMAHMOUD | 50½ | A.Polli | 11 | 8 | ||||
| 8° | 3 | LAMDOR | 60 | P.Lepore | 5 | 5½ | ||||
| 9° | 8 | PRIMA IDEA B | 54½ | F.Marras | 8 | 1/3 | ||||
| 10° | 10 | DROMMI TUE | 50½ | A.Muzzi | 9 | 3¼ | ||||
| 11° | 6 | MIGUEL | 58 | A.D.Migheli | 7 | 1¾ | ||||
| 11 | MISANO DE SEDINI | 47 | Mario Sanna | 1 | rit. | |||||
| 13 | O'SOLE MIO BELLO | 47 | G.Sanna (a) | 13 | rit. | |||||
| V 3,10 P 1,28 - 2,24 - 3,13 A 19,67 T 279,35 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | LORIONE B | 64 | N.Polli | 3 | ||||||
| 2 | NABILIA SAURA | 61 | P.Salis (a) | 10 | ||||||
| 3 | LAMDOR | 60 | P.Lepore | 5 | ||||||
| 4 | FARGO WELLS | 59 | Cr.Di Stasio (a) | 12 | ||||||
| 5 | NOBILE NILO | 59 | M.Monteriso | 6 | ||||||
| 6 | MIGUEL | 58 | A.D.Migheli | 7 | ||||||
| 7 | NAIBA | 56½ | M.Biagiotti | 4 | ||||||
| 8 | PRIMA IDEA B | 54½ | F.Marras | 8 | ||||||
| 9 | NAMBER ONE | 51½ | S.Mereu | 2 | ||||||
| 10 | DROMMI TUE | 50½ | A.Muzzi | 9 | ||||||
| 11 | MISANO DE SEDINI | 47 | Mario Sanna | 1 | ||||||
| 12 | NALMAHMOUD | 50½ | A.Polli | 11 | ||||||
| 13 | O'SOLE MIO BELLO | 47 | G.Sanna (a) | 13 | ||||||
Ancora un'accoppiata per Angloarabocorse.Vince Bovskaia da Clodia della nostra segretaria Cristiana Corsi davanti a Paga da Bere di Massimo Coghe.
Video
|
||||||||||
| 1° | 2 | BOVSKAJA DA CLODIA | 62½ | Mario Sanna | 3 | |||||
| 2° | 3 | PAGA DA BERE A | 54½ | S.Basile | 4 | c.testa | ||||
| 3° | 7 | PRESSING DE MORES | 60½ | Cr.Di Stasio (a) | 9 | ¾ | ||||
| 4° | 5 | PERTUNTA | 55½ | G.Marcelli | 6 | 3½ | ||||
| 5° | 1 | BOMRIDE DA CLODIA | 56½ | S.Mereu | 2 | ½ | ||||
| 6° | 4 | PALIO IMPERO* | 58 | A.D.Migheli | 5 | 6 | ||||
| 7° | 9 | SCORBUTICO A | 51 | P.Salis (a) | 1 | 7 | ||||
| 8° | 8 | PRIMA DI MAGGIO | 54½ | G.Sanna (a) | 8 | ¾ | ||||
| 9° | 6 | PIRETU | 54½ | F.Marras | 7 | |||||
| V 3,92 P 1,26 - 1,66 - 1,20 A 14,68 T 86,44 | ||||||||||
Video
|
||||||||||
| 1° | 1 | NANNEDDU | 58 | A.Fadda | 2 | |||||
| 2° | 4 | ONORADA | 52 | Polli N | 3 | inc. | ||||
| 3° | 3 | OSVALDA | 55 | Gessa S | 8 | c.testa | ||||
| 4° | 5 | ORIANA BONORVESA | 54 | A.Godani | 4 | 1¼ | ||||
| 5° | 9 | OPERA RARA | 53 | Pisanu M | 6 | 6 | ||||
| 6° | 2 | OLE' DI TEMPIO | 58 | Pin.Cabitza | 1 | 18 | ||||
| 7° | 7 | NEBULO | 54½ | M.Manueddu | 7 | 8½ | ||||
| 8° | 6 | MERENGUES | 53 | G.Oppes | 5 | ¾ | ||||
| 9° | 8 | OGRIPINTU | 51 | A.Muzzi | 9 | c.inc. | ||||
| V 1,48 P 1,07 - 1,53 - 1,25 A 5,16 T 17,06 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 7 | PERICLEA | 59½ | A.Fadda | 2 | |||||
| 2° | 2 | PARLEDI | 55½ | Pisanu M | 10 | 2¾ | ||||
| 3° | 9 | PREZIOSA DE SEDINI | 55½ | Polli N | 9 | 4¼ | ||||
| 4° | 10 | PROSERPINADEAIGHENTA | 55½ | Biagiotti M | 7 | 3 | ||||
| 5° | 3 | PAZZOSO* | 57 | A.Muzzi | 1 | 5½ | ||||
| 6° | 6 | PERFIDIA DE SEDINI* | 57½ | Serra J C | 8 | 7 | ||||
| 7° | 5 | PER VALE | 52½ | Gessa S | 3 | 4 | ||||
| 8° | 4 | PEPE* | 57 | G.Piccinnu | 6 | 20 | ||||
| 9° | 8 | PICARD | 57 | M.Manueddu | 4 | c.inc. | ||||
| 1 | PAOLETTA | 56 | M.Fadda | 5 | ||||||
| V 1,76 P 1,05 - 1,47 - 1,20 A 5,42 T 14,18 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 1 | PROFONDO ROSSO | 60 | Gessa S | 3 | |||||
| 2° | 3 | PROVA D'AMORE | 57 | A.Fadda | 2 | |||||
| 3° | 5 | PIRATA DE SEDINI | 52½ | Polli N | 5 | 2¾ | ||||
| 4° | 2 | PAMPHEROS BAIO | 57½ | M.Manueddu | 4 | lont. | ||||
| 4 | PIPETO | 54 | A.Muzzi | 1 | ||||||
| V 1,62 P 1,23 - 1,96 A 4,65 | ||||||||||
| 552) Premio DELL'ANGLO-ARABO 16.500 DISCENDENTE anglo-arabi 3 m.1750 (P.Grande) A.S. POLIDOR -MS-, APRICOT DA CLODIA, BOMARIO DA CLODIA, BOMKAWA DA CLODIA, BOMRIDE DA CLODIA, BOVSKAJA DA CLODIA, BOWILDE DA CLODIA, CONTRO TUTTI -MS-, PAGA DA BERE -MS-, PALIO IMPERO -MS-, PALLOTTOLA -MS-, PAMPHEROS BAIO -MS, PAROLACCIA -MS-, PEPE -MS-, PER FORZA PRIMA -M, PERLA LUNARE -MS-, PERTUNTA -MS-, PHATOS DE OZIERI, PIRATA DE SEDINI, PORTO ALABE -MS-, POWELL -MS-, PRESSING DE MORES, PRIMA IDEA -MS-, PRIMA O POI -MS-, PROFONDO ROSSO-MS-, PROVA D'AMORE -MS-, SCORBUTICO -MS-, ( 27 ) |
| 553) Premio SELLA ITALIANO 16.500 DISCENDENTE anglo-arabi 4 e oltre m.1750 (P.Grande) BORSAIOLADACLODIA-, BOSILVIA DA CLODIA, GIRA E RIGIRA-MS, ISTRICETTA -MS-, LAMDOR -MS-, LORD DE BONORVA-MS, LORIONE -MS-, LYMBARA -MS-, MANNA DE OZIERI-MS, MISTER BOOSTER -MS, NABILIA SAURA -MS-, NANNEDDU -MS-, NIKAIA -MS-, NORUEGINO -MS-, NOVANTA -MS-, OGIVA -MS-, OHI KOMO-MS-, OLE' DI TEMPIO -MS, ORA DI GALLURA-MS-, ORSINIO -MS-, ORZATA -MS-, OSVALDA -MS-, OTTO E MEZZO -MS-, RONDINE SENESE-MS-, ( 24 ) |
Subcategories
Page 248 of 260