| 656) Premio MONTEROSSO 12.100 DISCENDENTE anglo-arabi 3 e oltre m.2200 (P.Grande) ORSINIO -MS-(69½), OTTO E MEZZO -MS-(62½), OHI KOMO-MS-(61), LYMBARA -MS-(60½), NURDOLE -MS-(60), PER FORZA PRIMA -M(58), ORZATA -MS-(57½), MISTER BOOSTER -MS(56), PROVA D'AMORE -MS-(54), BORSAIOLADACLODIA-(53), POWELL -MS-(53), BOMKAWA DA CLODIA(52), NIKAIA -MS-(50), PRESSING DE MORES(50), APRICOT DA CLODIA(48½), NOVANTA -MS-(48), A.S. POLIDOR -MS-(47), BOMARIO DA CLODIA(47), BOMRIDE DA CLODIA(47), BOWILDE DA CLODIA(47), DROMMI TUE -MS-(47), LORD DE BONORVA-MS(47), NALMAHMOUD -MS-(47), NAMBER ONE -MS-(47), NOBILE NILO -MS-(47), PASTEUR -MS-(47), PORTO ALABE -MS-(47), TAVEL PONTADOUR-MS(47), ( 28 ) N.Q. 1 : LAMDOR -MS-, ALL. 0 : |
| 657) Premio LERICI 4.400 VENDERE anglo-arabi 3 e oltre m.1750 (P.Grande) BOLIDE DA CLODIA-M(54)(7,0) CAVASONNO -MS-(54½)(9,0), DROMMI TUE -MS-(56)(9,0), FARGO WELLS -MS-(56½)(5,0), FARSALO -MS-(54)(7,0), IGOR DE MORES -MS-(51½)(5,0 MALACHIRRARE -MS-(54½)(9,0) MAR DEI CORALLI-MS(57)(7,0) MISTER BOOSTER -MS(56)(9,0) MOSCHINO -MS-(54)(7,0), NALMAHMOUD -MS-(51)(9,0), NAMBER ONE -MS-(57)(7,0), NASSIM -MS-(54)(7,0), NIKAIA -MS-(59)(9,0), NOBILE NILO -MS-(57½)(9,0), NORIEGA -MS-(56)(9,0), NOVANTA -MS-(59)(9,0), NULVESA -MS-(54½)(9,0), ODALISCA -MS-(54½)(9,0), OLD FARM -MS-(54½)(9,0), OMBRA ASSASSINA(50½)(5,0), OREB -MS-(56)(9,0), ORIANA BONORVESA(52)(5,0), ORLANDO DIGALLURA(47)(5,0), ORPEN -MS-(56)(9,0), PASTEUR -MS-(58)(9,0), PROFESSORE -MS-(55)(9,0), RONDINE SENESE-MS-(56½)(5,0 TAVEL PONTADOUR-MS(56)(9,0) ( 29 ) N.Q. 3 : A.S. POLIDOR -MS-, LAMDOR -MS-, NURDOLE -MS-, ALL. 0 : |
Dichiarazione Forfait : 04/10/2011 Ore: 12,00
Dichiarazione Partenti : 05/10/2011 Ore: 9,30
L'attesa è tutta per la riapertura autunnale dell'ippodromo di Grosseto prevista per venerdi 7 Ottobre dove
inizieremo a vedere i primi confronti diretti tra i 3 anni e gli anziani.
|
||||||||||
| 1° | 5 | NEGUS | 57 | G.Ercegovic | 3 | |||||
| 2° | 2 | MAR DEI CORALLI | 53½ | S.Mereu | 6 | 14 | ||||
| 3° | 3 | MORESU | 54 | C.Atzori | 1 | 4 | ||||
| 4° | 4 | NALMAHMOUD* | 54 | C.Santangelo | 2 | 2½ | ||||
| 5° | 1 | FARSALO | 54 | L.A.Acuna | 4 | 1 | ||||
| 6° | 7 | OMODEOS | 54 | G.Russo | 5 | 6 | ||||
| 7° | 6 | NORIEGA | 54 | M.Maiorino | 7 | 1¼ | ||||
| V 1,57 P 1,18 - 1,28 A 2,53 T 14,93 | ||||||||||
Un Pirata de Sedini (Caluki-Zuzu de Sedini) devastante fa suo il Gp Sardo
|
||||||||||
| 1° | 2 | PARESE ALLEGRA | 55½ | G.Fresu | 2 | |||||
| 2° | 4 | PONCER DE MORES (MS) | 53 | Pisanu M | 10 | 2 | ||||
| 3° | 1 | PENTESILEA | 67 | A.Fadda | 6 | c.inc. | ||||
| 4° | 7 | PATRIZIA BELLA | 47 | Mario Sanna | 9 | 13 | ||||
| 5° | 3 | PAZOSA B | 53 | Gessa S | 4 | 14¼ | ||||
| 6° | 6 | PAPIO | 51 | A.Muzzi | 3 | 4½ | ||||
| 7° | 10 | PRENDA DE CAMPEDA | 52½ | A.D.Migheli | 8 | 22¼ | ||||
| 5 | PAOLIN | 54½ | Biagiotti M | 1 | ||||||
| 8 | PEPERINO B | 48 | Polli N | 5 | ||||||
| 9 | PITZULU | 47 | Polli N | 7 | ||||||
| V 11,36 P 2,24 - 1,89 - 1,25 A 20,65 T 102,36 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 9 | PIRATA DE SEDINI E | 58 | Polli N | 14 | |||||
| 2° | 15 | PROFONDO ROSSO | 58 | Gessa S | 13 | 7¼ | ||||
| 3° | 2 | PARISTORIA | 56½ | G.Oppes | 8 | 3 | ||||
| 4° | 5 | PERICLEA D | 56½ | Biagiotti M | 9 | c.inc. | ||||
| 5° | 16 | PROVA D'AMORE | 56½ | A.Fadda | 2 | 2¾ | ||||
| 6° | 13 | PREZIOSA PENELOPE D | 56½ | M.Marcialis | 11 | testa | ||||
| 7° | 10 | POWELL | 58 | Di Stasio C | 4 | 6¾ | ||||
| 8° | 8 | PICCOLA PI | 56½ | G.Piccinnu | 15 | 2¼ | ||||
| 9° | 11 | PRESSING DE MORES | 56½ | Basile S | 6 | 6 | ||||
| 10° | 6 | PERTUNTA | 56½ | Mario Sanna | 10 | 6½ | ||||
| 11° | 12 | PREZIOSA DE SEDINI E | 56½ | Serra J C | 1 | 1¼ | ||||
| 12° | 4 | PEPPERINA | 56½ | G.Fresu | 3 | ¾ | ||||
| 13° | 1 | PAMPHEROS BAIO* | 58 | M.Manueddu | 7 | 10½ | ||||
| 14° | 7 | PHATOS DE OZIERI | 58 | A.Godani | 16 | 15¾ | ||||
| 15° | 14 | PRINCIPESSA ONTAS | 56½ | A.D.Migheli | 12 | ferm. | ||||
| 3 | PAROLA DI TEMPIO | 56½ | Bianchina A | 5 | ||||||
| V 15,23 P 2,23 - 1,11 - 3,40 A 11,46 T 607,38 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1° | 9 | PIRATA DE SEDINI E | 58 | Polli N | 14 | |||||
| 2° | 15 | PROFONDO ROSSO | 58 | Gessa S | 13 | 7¼ | ||||
| 3° | 2 | PARISTORIA | 56½ | G.Oppes | 8 | 3 | ||||
| 4° | 5 | PERICLEA D | 56½ | Biagiotti M | 9 | c.inc. | ||||
| 5° | 16 | PROVA D'AMORE | 56½ | A.Fadda | 2 | 2¾ | ||||
| 6° | 13 | PREZIOSA PENELOPE D | 56½ | M.Marcialis | 11 | testa | ||||
| 7° | 10 | POWELL | 58 | Di Stasio C | 4 | 6¾ | ||||
| 8° | 8 | PICCOLA PI | 56½ | G.Piccinnu | 15 | 2¼ | ||||
| 9° | 11 | PRESSING DE MORES | 56½ | Basile S | 6 | 6 | ||||
| 10° | 6 | PERTUNTA | 56½ | Mario Sanna | 10 | 6½ | ||||
| 11° | 12 | PREZIOSA DE SEDINI E | 56½ | Serra J C | 1 | 1¼ | ||||
| 12° | 4 | PEPPERINA | 56½ | G.Fresu | 3 | ¾ | ||||
| 13° | 1 | PAMPHEROS BAIO* | 58 | M.Manueddu | 7 | 10½ | ||||
| 14° | 7 | PHATOS DE OZIERI | 58 | A.Godani | 16 | 15¾ | ||||
| 15° | 14 | PRINCIPESSA ONTAS | 56½ | A.D.Migheli | 12 | ferm. | ||||
| 3 | PAROLA DI TEMPIO | 56½ | Bianchina A | 5 | ||||||
| V 15,23 P 2,23 - 1,11 - 3,40 A 11,46 T 607,38 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | FARSALO | 54 | L.A.Acuna | 4 | ||||||
| 2 | MAR DEI CORALLI | 53½ | S.Mereu | 6 | ||||||
| 3 | MORESU | 54 | C.Atzori | 1 | ||||||
| 4 | NALMAHMOUD* | 54 | C.Santangelo | 2 | ||||||
| 5 | NEGUS | 57 | G.Ercegovic | 3 | ||||||
| 6 | NORIEGA | 54 | M.Maiorino | 7 | ||||||
| 7 | OMODEOS | 54 | G.Russo | 5 | ||||||
Subcategories
Page 242 of 260