Lorione allenato e per i colori del socio Dino Pes si aggiudica l'ultima prova dell'anno per angloarabi a Grosseto.Per le piazze Nobile Nilo e Lybeccio.
Aggiunte le foto relative alle corse del 28 Ottobre a Grosseto
Due sorprese si aggiudicano i Gp di fine stagione.Pasteur vince la prova per i 3 anni e Bolide da Clodia quella per gli anziani.
Partenti dell'ultima corsa in programma all'ippodromo del Casalone per l'anno 2011.Un discendente di minima per 3 anni e oltre sui 1750mt e con una dotazione di 4400€.
Ecco i partenti degli ultimi Gp per angloarabi del 2011.Le prove hanno dotazione di 24200€ e si disputano sui 1750mt e sono divisi tra 3 anni e anziani.
|
||||||||||
| 1 | PIRATA DE SEDINI | 63 | S.Sulas | 3 | ||||||
| 2 | POWELL | 63 | G.Ercegovic | 5 | ||||||
| 3 | PER FORZA PRIMA | 60 | S.Gessa | 1 | ||||||
| 4 | PROFONDO ROSSO | 59 | A.D.Migheli | 6 | ||||||
| 5 | BOMARIO DA CLODIA* | 58½ | A.Polli | 2 | ||||||
| 6 | BOVSKAJA DA CLODIA C | 58½ | P.Salis (a) | 13 | ||||||
| 7 | PARISTORIA | 58 | G.Sanna (a) | 4 | ||||||
| 8 | BOMKAWA DA CLODIA C | 56 | A.Sanna | 12 | ||||||
| 9 | PROVA D'AMORE* | 56 | A.Fadda | 7 | ||||||
| 10 | PERICLEA | 55½ | M.Biagiotti | 8 | ||||||
| 11 | PRESSING DE MORES | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 9 | ||||||
| 12 | PASTEUR | 54½ | M.Manueddu | 10 | ||||||
| 13 | APRICOT DA CLODIA* | 51½ | S.Mereu | 14 | ||||||
| 14 | BOMRIDE DA CLODIA | 50 | F.Marras | 11 | ||||||
|
||||||||||
| 1 | OGIVA E | 65 | A.D.Migheli | 3 | ||||||
| 2 | ORSINIO F | 63 | S.Gessa | 6 | ||||||
| 3 | NURDOLE F | 58 | S.Basile | 11 | ||||||
| 4 | LYMBARA G | 56 | A.Fadda | 7 | ||||||
| 5 | OTTO E MEZZO E | 55 | P.Salis (a) | 4 | ||||||
| 6 | MISTER BOOSTER* | 53 | S.Mereu | 8 | ||||||
| 7 | ORZATA | 52 | Cr.Di Stasio (a) | 5 | ||||||
| 8 | NANNEDDU | 54½ | M.Biagiotti | 9 | ||||||
| 9 | LAMDOR | 50 | A.Muzzi | 2 | ||||||
| 10 | NORUEGINO G | 47½ | G.Sanna (a) | 14 | ||||||
| 11 | BOLIDE DA CLODIA* | 50 | F.Marras | 12 | ||||||
| 12 | NOVANTA | 51½ | G.Ercegovic | 10 | ||||||
| 13 | ORA BASTA* | 47 | N.Polli | 13 | ||||||
| 14 | ORAFO | 50 | G.Manuele (a) | 1 | ||||||
Subcategories
Page 237 of 260