2 18.15 - PR. FLUMENDOSA - cond ms
E 5.500 - mt 1500 - Trio
3 NOGALES  A 56½ Gessa S 1
11 OSVALDA 56½ G.Fresu 3 3
1 NANNEDDU 55 M.Marcialis 10 c.testa
10 ORSO ROSSO* 58 Polli N 8
4 ODORICO  A* 58 Serra J C 6
6 OPERA DE CAMPEDA 58 G.Piccinnu 4
7 OPERA RARA 56½ Pisanu M 2
5 OGRIPINTU 58 A.Fadda 7 14¾
2 NEBULO 51 Fresu And (a) 5 13
10° 9 ORIANA BONORVESA* 56½ A.Muzzi 9 17¾
8 ORACO* 56½ F.Lobrano 11
V 1,60    P 1,19 - 2,53 - 1,40    A 24,54    T 113,85

Video


6 20.10 - PR. ISOLA DI CARLOFORTE - recl. ms
E 3.850 - mt 1000 - Trio
5 PER VALE 54½ Biagiotti M 3
6 PINTADERA BELLA 56½ Gessa S 5
3 PENSABI TUE 57 Serra J C 7
4 PEQUENEZ 55½ A.Fadda 8
2 PADO 56 G.Piccinnu 6 7
7 POSITIVA 56½ F.Lobrano 4 lont.
8 PRINCIPE UNICO 56 G.Oppes 1 lont.
1 PACIFICA 54½ G.Fresu 2
V 7,57    P 2,15 - 1,29    A 4,18    T 55,98

Video


7 20.40 - PR. GENNARGENTU - recl. ms
E 3.850 - mt 1000 - Trio
12 PREZIOSA PENELOPE 55½ M.Marcialis 13
1 PARISTORIA 54½ G.Oppes 3
4 PERREDDA 56 G.Piccinnu 7
13 PROSERPINADEAIGHENTA 54½ Gessa S 1
10 PREDATOR* 56 A.Fadda 4 testa
7 PIUMETTA 54½ Serra J C 10 8
3 PAZZOSO 56 Polli N 12
5 PHARSALIA 54½ M.Manueddu 11
8 PIXIM 54½ A.Muzzi 9 5
10° 11 PRESUNTUOSA 54½ G.Fresu 8 lont.
2 PARLA CON LEI* 54½ A.Godani 2
6 PICARD 52½ Fresu And (a) 6
9 PORTO ALABE 58 Biagiotti M 5
V 2,91    P 1,25 - 1,65 - 2,36    A 4,45    T 43,63

Video