Risultati ultime corse per angloarabi del 2011
|
||||||||||
| 1° | 9 | NORUEGINO -MS- | 53 | A.D.Migheli | 16 | |||||
| 2° | 1 | APRICOT DA CLODIA* | 55 | S.Mereu | 4 | 3½ | ||||
| 3° | 8 | NOBILE NILO -MS- | 58 | G.Virdis | 3 | 2 | ||||
| 4° | 16 | PINU' DEMARCHESANA | 55 | M.Manueddu | 14 | cta.inc | ||||
| 5° | 11 | NUORESA SO'-MS- | 53½ | G.Sanna | 5 | muso | ||||
| 6° | 6 | LYBECCYO -MS- | 56 | M.Biagiotti | 2 | 12 | ||||
| 7° | 5 | LORIONE -MS- | 56 | A.Polli | 10 | 1¾ | ||||
| 8° | 10 | NUNTEREGGHEPIU' | 53½ | N.Polli | 13 | 4 | ||||
| 9° | 2 | GARCON DE SEDINI | 53 | Cri.Di Stasio | 8 | 14 | ||||
| 10° | 14 | OSCA -MS- | 53 | A.Baroni | 11 | 3½ | ||||
| 11° | 13 | ORO DI GALLURA-MS- | 55 | M.Monteriso | 9 | 1½ | ||||
| 12° | 4 | LAMDOR -MS- | 55 | A.Muzzi | 6 | inc. | ||||
| 13° | 7 | NINETTA -MS- | 53½ | G.Manuele (a) | 7 | lon | ||||
| 3 | ISACO -MS- | 53 | P.Salis (a) | 15 | ||||||
| 12 | OLSTER -MS- | 99 | NON PARTENTE | 99 | ||||||
| 15 | OTTO E MEZZO -MS- | 53½ | Al.Sanna | 12 | ||||||
| V 2,00 P 1,30 - 3,00 - 1,71 A 26,87 T 130,24 | ||||||||||
Video
|
||||||||||
| 1° | 14 | NORIEGA -MS- | 47 | G.Sanna | 13 | |||||
| 2° | 1 | NOVANTA -MS- | 67 | M.Biagiotti | 4 | cta.tes | ||||
| 3° | 3 | MOSCHINO -MS- | 60 | M.Monteriso | 15 | testa | ||||
| 4° | 4 | NOTTIIFRIMMESMAI | 60 | A.Depau | 9 | 1¼ | ||||
| 5° | 2 | DJIB -MS- A* | 61½ | Al.Sanna | 5 | 3½ | ||||
| 6° | 10 | MORESU -MS- | 50 | G.Manuele (a) | 14 | 1 | ||||
| 7° | 6 | NASSIM -MS- | 59 | A.D.Migheli | 11 | 10 | ||||
| 8° | 8 | ORA DI GALLURA-MS-* | 55½ | G.Virdis | 8 | 4 | ||||
| 9° | 16 | PRIMA O POI -MS- | 50 | N.Polli | 3 | 10 | ||||
| 10° | 9 | PERDULARIA -MS- | 55 | Cri.Di Stasio | 2 | muso | ||||
| 11° | 12 | MAR DEI CORALLI MS | 50 | A.Muzzi | 16 | 2½ | ||||
| 12° | 7 | IGOR DE MORES -MS-* | 58 | P.Salis (a) | 7 | 3 | ||||
| 13° | 11 | CAVASONNO -MS- | 53 | A.Baroni | 12 | lon | ||||
| 5 | ORLANDO DIGALLURA A | 60 | A.Polli | 6 | ||||||
| 13 | NOIOSO -MS- | 55 | M.Manueddu | 10 | ||||||
| 15 | NULVESA -MS- | 50 | S.Mereu | 1 | ||||||
| V 26,91 P 8,16 - 2,51 - 4,59 A 161,34 T 4,715,42 | ||||||||||
Video