14.55 - PR. CAMPO NELL'ELBA - vend.-ms
E 4.400 - mt 2200 - p. grande - Trio
1 A.S. POLIDOR 57½ G.Marcelli 6
2 CAVASONNO 52 A.Muzzi 7
3 FARGO WELLS 58 Cr.Di Stasio (a) 10
4 LORIONE 53½ F.Marras 8
5 LYBECCYO 53½ S.Sulas 9
6 MALACHIRRARE 52 G.Manuele (a) 11
7 NALMAHMOUD* 52½ Mario Sanna 5
8 NAMBER ONE 60 M.Monteriso 12
9 NULVESA 56 S.Mereu 1
10 NUNTEREGGHEPIU' 53½ G.Sanna (a) 2
11 OLD FARM 54 G.Virdis (a) 3
12 ORAFO 57½ M.Biagiotti 4

15.55 - PR. MARCIANA - maiden-ms
E 6.600 - mt 1600 - p. grande - Trio
1 BOMARIO DA CLODIA 56 G.Marcelli 12
2 BOMRIDE DA CLODIA 54½ S.Mereu 1
3 PAGA DA BERE 55½ S.Basile 2
4 PARLEDI 55½ G.Sanna (a) 9
5 PERICLEN 54½ G.Virdis (a) 10
6 PERLA SAURA 56 A.Bianchina 3
7 PICCOLA PI 54½ A.D.Migheli 5
8 PIETROBURGO 54½ Mario Sanna 4
9 PING PONG 55 A.Godani 8
10 PITZULU 54 M.Monteriso 6
11 PLUTARCO DEBONORVA 57 P.Salis (a) 11
12 PRIMA DI MAGGIO 54½ M.Biagiotti 7


 7  17.35 - PR. PORTOFERRAIO - disc.-ms
E 4.400 - mt 1600 - p. grande - Trio
1 NOVANTA 63 M.Biagiotti 6
2 ORA BASTA 62½ S.Basile 7
3 PORTO ALABE  B 61 A.D.Migheli 8
4 OLE' DI TEMPIO 60 P.Cabitza 4
5 RONDINE SENESE 58 S.Sulas 1
6 BOWILDE DA CLODIA 54 G.Marcelli 11
7 LORD DE BONORVA 52½ Cr.Di Stasio (a) 5
8 OREB* 48½ P.Salis (a) 9
9 MAR DEI CORALLI 49½ G.Manuele (a) 3
10 NOIOSO* 50 S.Mereu 10
11 NORIEGA  B 47 G.Sanna (a) 12
12 OMBRA ASSASSINA 47 Mario Sanna 2