Risultati Firenze 12 Aprile 2014

Adone da Clodia vince subito la maiden in una corsa piuttosto movimentata dalla caduta in partenza di tre cavalli.Smeraldo Nulese conquista il secondo posto Signor Si il terzo.Nella prova riservata agli anziani vittoria si Reverenda Madre che precede il duo di scuderia Qui Pro Quo-Pampheros Baio.

3 16.45 – PR. ETTORE FONTANI – maid E 4.400 – mt 1500 – p. grande – Trio
 
  1° 1 ADONE DA CLODIA -M 56½ A.Muzzi 11  
  2° 9 SMERALDO NULESE-MS 58 A.Fadda 2 3½
  3° 7 SIGNOR SI’ -MS- 56½ C.Lamberti 1 12
  4° 10 SOGNI -MS- 56½ S.Mereu 13 10
  5° 11 SOLUIDEA -MS- 55 T.Scardino 7 3½
  6° 5 DAFNE DA CLODIA 55 A.D.Migheli 8 12
  7° 8 SINFONIA PRIMA -MS* 56½ M.Biagiotti 12 9
  8° 12 SORAYA BRILLANTE 56½ A.Depau 4 5½
  9° 3 BOMBIJOU -MS- 56½ G.Sanna 3 2¾
  10° 13 STELLA SELVAGGIA-M 55 F.Marras 6 14
  11° 2 AFRODITE DA CLODIA* 55 G.Marcelli 5 caduto
  12° 4 CRONO DA CLODIA-MS 58 Mario Sanna 9 caduto
  13° 6 SHANGHAY -MS- 55 P.Salis (a) 10 caduto

Video

5 17.55 – PR. SONNIENDE – hand E 4.400 – mt 1300 – p. media – Trio
 
  1° 3 REVERENDA MADRE 56½ M.Biagiotti 2  
  2° 1 QUI PRO QUO’ -MS-  A 62 A.Muzzi 7 testa
  3° 2 PAMPHEROS BAIO -MS  A 57 A.Migheli 5 ¾
  4° 4 NABILIA SAURA -MS-  C 55 F.Marras 6 ¾
  5° 6 OFFENZIO -MS-  B 51½ Mario Sanna 3 2¾
  6° 11 REMO SECONDO -MS- 55 A.Fadda 4 ½
  7° 12 RISIKO -MS-  B 53 S.Sulas 1 2
  8° 5 BOHEMIEN DA CLODIA 54½ G.Marcelli 8 3½
  9° 8 ROMANZO PER ANNA 47½ G.Sanna 11 1¾
  10° 9 MIULAN -MS- 50 A.Polli 10 1½
    7 REGOLO DE BONORVA  C 50 S.Mereu 9  
    10 PITZULU -MS- 50½ C.Lamberti 12

video 

Galleria